Coronavirus, salgono a 11 le regioni con 0 contagi: i dettagli

Coronavirus, salgono a 11 le regioni con 0 contagi: i dettagli

Una buona notizia sul fonte della battaglia contro il Coronavirus: salgono a 11 le regioni con contagi prossimi a zero. Un vero e proprio colpo di scena, ma scopriamo subito quali sono.

A livello politico si sta ragionando su una regionalizzazione delle riaperture in quanto, secondo gli esperti, la fine dell’emergenza COVID-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia.
Per questo motivo risulta fondamentale vedere dove i contagi si stanno riducendo sensibilmente. Di seguito riportiamo i dati registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 73479 (+590, +0.8%; ieri erano stati +920)
Emilia-Romagna 24.662 (+212, +0.9%; ieri erano stati +241)
Veneto 17.579 (+108, +0.6%; ieri erano stati +80)
Piemonte 25.089 (+269, +1.1%; ieri erano stati +394)
Marche 6.127 (+16, +0.3%; ieri erano stati +53)
Liguria 7.642 (+154, +2.1%; ieri erano stati +187)
Campania 4.349 (+18, +0.4%; ieri erano stati +32)
Toscana 9.179 (+32, +0.3%; ieri erano stati +132)
Sicilia 3.085 (+30, +1%; ieri erano stati +35)
Lazio 6.392 (+83, +1.3%; ieri erano stati +85)
Friuli-Venezia Giulia 2.977 (+60, +2.1%; ieri erano stati +14)
Abruzzo 2.874 (+15, +0.5%; ieri erano stati +27)
Puglia 3.958 (+10, +0.3%; ieri erano stati +36)
Umbria 1.370 (+2, +0.1%; ieri erano stati +2)
Bolzano 2.496 (+15, +0.6%; ieri erano stati +5)
Calabria 1.096 (+7, +0.6%; ieri erano stati +1)
Sardegna 1.283 (+3, +0.2%; ieri erano stati +9)
Valle d’Aosta 1.111 (+5, +0.5%; ieri +6)
Trento 3.995 (+101, +2.6%; ieri erano stati +56)
Molise 296 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +4)
Basilicata 366 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +5)

Il dato sicuramente più interessante e che ben fa sperare per le prossime settimane è quello relativo a 11 regioni, dove la crescita è stata prossima a zero: Marche, Campania, Abruzzo, Puglia, Umbria, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata. Il conto sale appunto a 11 considerando anche la provincia autonoma di Bolzano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, estate 2020: come garantire la sicurezza? Tutte le novità

Coronavirus, salgono a 11 le regioni con 0 contagi: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: in Liguria altri 14 morti