Turno positivo per la Cantera partenopea con due vittorie degli Allievi A-B e i Giovanissimi. Ancora solo recriminazioni per gli Allievi Lega Pro.
Nello scorso fine settimana il settore giovanile azzurro è stato ampiamente impegnato nelle diverse categorie con diverse note liete e qualche “spina” che lascia il segno. Il campionato Primavera è l’unico che ha osservato un turno di riposo per gli impegni della Nazionale e in tal senso la squadra di Saurini ha avuto più tempo per compattare e amalgamare la squadra in vista dell’impegnativa prossima trasferta di Empoli. Di seguito riportiamo la classifica:
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ternana | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Empoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Latina | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bari | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Crotone | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Virtus Lanciano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ascoli Picchio | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Palermo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:7 | -5 | 3 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Napoli | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Avellino Calcio | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pescara | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
Nel campionato Allievi Nazionali A-B, riservato agli Under 17, sul difficile campo del Frosinone ottima vittoria in rimonta degli azzurrini (clicca qui per articolo) che, dopo il gol subito a freddo nel primo quarto d’ora, nel secondo tempo in sei minuti vanno in rete tre volte con Gaetano, Russo e Calabrese. Con questa vittoria gli uomini di mister Carnevale salgono al terzo posto e si godono il meritato turno di riposo in attesa del prossima sfida interna col Perugia il 25/10. Ecco la classifica:
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 16 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Palermo | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 12 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Crotone | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 12 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pescara | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Salernitana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Frosinone | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bari | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Perugia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Latina | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ternana | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ascoli Picchio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Virtus Lanciano | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Avellino Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:23 | -16 | 2 |
Nel campionato Allievi Nazionali Lega Pro (Under 17) la squadra di mister Panico torna a casa con la seconda sconfitta consecutiva in Sicilia, dopo quella contestatissima di Catania, contro l’Akragas (clicca qui per articolo) per 2-1. I partenopei hanno sciorinato un gioco a tratti spumeggiante ma hanno palesato anche fortissimi limiti e distrazione difensive che sono costate carissime. E ora la classifica del girone F piange e sarà necessario invertire la rotta già domenica nel match casalingo contro il Cosenza.
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ischia Isolaverde | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juve Stabia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Catanzaro | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Martina Franca | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Akragas Città dei Templi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Catania | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Matera | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Monopoli | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Cosenza | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Napoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lecce | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Fidelis Andria 1928 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:7 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Messina | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Paganese | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 |
Il vero “fiore all’ occhiello” della Cantera Azzurra è sicuramente la squadra impegnata nel campionato Giovanissimi Nazionali (Under 15), che domenica scorsa, sotto gli attenti occhi di Grava e Saurini, ha letteralmente mortificato il Messina (clicca qui per articolo) con un 11-0 che lascia poco spazio ai commenti. Periodo magico per gli azzurrini Lauro (al quarto gol consecutivo) e Giliberti (timbra il cartellino praticamente ogni domenica), andati a segno entrambi tre volte, avendo a disposizione un tempo a testa. Ora la classifica del girone H arride agli azzurrini che sono primi assieme alla Paganese e alla Città di Palermo, e la sosta di domenica prossima sembrerà più “dolce” per gli scugnizzi partenopei.
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:6 | 19 | 13 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Città di Palermo | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Paganese | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cosenza | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Trapani Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Crotone | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Catania | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Messina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:14 | -10 | 4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Salernitana | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Akragas Città dei Templi | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Matera | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Catanzaro | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:18 | -16 | 0 |
Marco Lepore




























