Under- Domenica 12 novembre si è giocata la 5°, 9° e 10° giornata dei campionati Under 16-15 Serie C. Di seguito, risultati e classifiche.
UNDER 16 SERIE C
GIRONE A (5° GIORNATA)
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
10:00 | ![]() | Pordenone | – | ![]() | Cuneo | 3 | : | 1 | |
10:15 | ![]() | Padova | – | ![]() | Bassano Virtus | 0 | : | 1 | |
10:30 | ![]() | Mestre | – | ![]() | Vicenza | 2 | : | 0 | |
14:30 | ![]() | Monza | – | ![]() | F. Sudtirol | 2 | : | 1 | |
15:00 | ![]() | Giana Erminio | – | ![]() | Renate | 0 | : | 2 |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Monza | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | ||
2 | ![]() | Cuneo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | ||
3 | ![]() | Renate | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | ||
4 | ![]() | Giana Erminio | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | ||
5 | ![]() | F. Sudtirol | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | ||
6 | ![]() | Pordenone | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
7 | ![]() | Padova | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | ||
8 | ![]() | Vicenza | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | ||
9 | ![]() | Mestre | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | ||
10 | ![]() | Bassano Virtus | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
GIRONE B (5° GIORNATA)
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
15:00 | ![]() | Lucchese Libertas | – | ![]() | Arezzo | 0 | : | 1 | |
15:00 | ![]() | Monopoli | – | ![]() | Paganese | 1 | : | 0 | |
15:30 | ![]() | Casertana | – | ![]() | Lecce | 2 | : | 1 | |
15:30 | ![]() | Racing Club Fondi | – | ![]() | Santarcangelo | 1 | : | 0 | |
Turno di riposo: Pisa |
Classifica |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Paganese | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | ||
2 | ![]() | Arezzo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | ||
3 | ![]() | Pisa | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 8 | ||
4 | ![]() | Racing Club Fondi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | ||
5 | ![]() | Casertana | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | ||
6 | ![]() | Monopoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | ||
7 | ![]() | Lecce | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 4 | ||
8 | ![]() | Lucchese Libertas | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | ||
9 | ![]() | Santarcangelo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
UNDER 15 SERIE C
GIRONE A (10° GIORNATA)
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
11:00 | ![]() | Pordenone | – | ![]() | Padova | 0 | : | 0 | |
12:00 | ![]() | Feralpisalò | – | ![]() | Ravenna | 4 | : | 1 | |
12:00 | ![]() | Fussballclub Sudtirol | – | ![]() | Monza | 2 | : | 3 | |
12:00 | ![]() | Santarcangelo | – | ![]() | Albinoleffe | 2 | : | 3 | |
12:30 | ![]() | Renate | – | ![]() | Mestre | 2 | : | 0 | |
13:00 | ![]() | Triestina | – | ![]() | San Marino Academy | 2 | : | 0 | |
15:00 | ![]() | Giana Erminio | – | ![]() | Bassano Virtus | 1 | : | 1 | |
Turno di riposo: Vicenza |
Classifica |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Pordenone | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:13 | 14 | 21 | ||
2 | ![]() | Padova | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:3 | 13 | 21 | ||
3 | ![]() | Renate | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 20 | ||
4 | ![]() | Monza | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 19 | ||
5 | ![]() | Albinoleffe | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:11 | 12 | 17 | ||
6 | ![]() | Feralpisalò | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 16 | ||
7 | ![]() | Giana Erminio | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | ||
8 | ![]() | Santarcangelo | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | ||
9 | ![]() | Bassano Virtus | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:13 | -2 | 11 | ||
10 | ![]() | Triestina | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | ||
11 | ![]() | Vicenza | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | ||
12 | ![]() | Fussballclub Sudtirol | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 7 | ||
13 | ![]() | San Marino Academy | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:23 | -11 | 7 | ||
14 | ![]() | Mestre | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:14 | -9 | 6 | ||
15 | ![]() | Ravenna | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:26 | -19 | 4 |
GIRONE B (10° GIORNATA)
15:30 | ![]() | Pistoiese | – | ![]() | Carrarese | 0 | : | 2 | |
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
11:00 | ![]() | Lucchese Libertas | – | ![]() | Pro Piacenza 1919 | 1 | : | 2 | |
11:00 | ![]() | Prato | – | ![]() | Livorno | 3 | : | 2 | |
12:30 | ![]() | Modena | – | ![]() | Città di Pontedera | 2 | : | 3 | |
12:30 | ![]() | Piacenza | – | ![]() | Pisa | 2 | : | 2 | |
13:00 | ![]() | Olbia | – | ![]() | Alessandria | 2 | : | 4 | |
13:15 | ![]() | Cuneo | – | ![]() | Arzachena | 8 | : | 0 | |
14:00 | ![]() | Gavorrano | – | ![]() | Reggiana | 0 | : | 3 |
Classifica |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Prato | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:10 | 26 | 23 | ||
2 | ![]() | Alessandria | 10 | 7 | 1 | 2 | 42:15 | 27 | 22 | ||
3 | ![]() | Livorno | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:14 | 22 | 22 | ||
4 | ![]() | Pisa | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 20 | ||
5 | ![]() | Reggiana | 10 | 5 | 4 | 1 | 35:12 | 23 | 19 | ||
6 | ![]() | Lucchese Libertas | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 19 | ||
7 | ![]() | Carrarese | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:13 | 10 | 18 | ||
8 | ![]() | Piacenza | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:13 | 6 | 18 | ||
9 | ![]() | Cuneo | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 17 | ||
10 | ![]() | Città di Pontedera | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 15 | ||
11 | ![]() | Pistoiese | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 9 | ||
12 | ![]() | Olbia | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:23 | -9 | 7 | ||
13 | ![]() | Pro Piacenza 1919 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:21 | -11 | 6 | ||
14 | ![]() | Modena | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:27 | -15 | 6 | ||
15 | ![]() | Gavorrano | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:33 | -23 | 5 | ||
16 | ![]() | Arzachena | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:89 | -85 | 0 |
GIRONE C (9° GIORNATA)
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
12:00 | ![]() | Racing Club Fondi | – | ![]() | Casertana | 4 | : | 2 | |
12:30 | ![]() | Bisceglie | – | ![]() | Sambenedettese | 3 | : | 3 | |
12:30 | ![]() | Fermana | – | ![]() | Teramo | 2 | : | 1 | |
13:00 | ![]() | Almajuventus Fano | – | ![]() | Arezzo | 5 | : | 0 | |
13:00 | ![]() | Fidelis Andria 1928 | – | ![]() | Paganese Calcio | 1 | : | 2 | |
13:15 | ![]() | Robur Siena | – | ![]() | Viterbese Castrense | 0 | : | 2 | |
14:30 | ![]() | Gubbio | – | ![]() | Juve Stabia | 1 | : | 0 | |
Classifica |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Bisceglie | 9 | 5 | 4 | 0 | 27:10 | 17 | 19 | ||
2 | ![]() | Paganese Calcio | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:6 | 14 | 19 | ||
3 | ![]() | Viterbese Castrense | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:8 | 12 | 18 | ||
4 | ![]() | Racing Club Fondi | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 16 | ||
5 | ![]() | Sambenedettese | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 15 | ||
6 | ![]() | Gubbio | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 15 | ||
7 | ![]() | Casertana | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | ||
8 | ![]() | Robur Siena | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | ||
9 | ![]() | Juve Stabia | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:8 | -3 | 9 | ||
10 | ![]() | Almajuventus Fano | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 8 | ||
11 | ![]() | Fermana | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 8 | ||
12 | ![]() | Arezzo | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 8 | ||
13 | ![]() | Fidelis Andria 1928 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 | ||
14 | ![]() | Teramo | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:23 | -16 | 5 |
GIRONE D (9° GIORNATA)
domenica, 12 novembre 2017 | |||||||||
09:15 | ![]() | Virtus Francavilla | – | ![]() | Catania | 1 | : | 2 | |
11:30 | ![]() | Lecce | – | ![]() | Siracusa | 1 | : | 0 | |
12:00 | ![]() | Cosenza | – | ![]() | Catanzaro | 1 | : | 0 | |
12:30 | ![]() | Matera | – | ![]() | Rende | 0 | : | 2 | |
12:30 | ![]() | Urbs Reggina 1914 | – | ![]() | Akragas Città dei Templi | 2 | : | 2 | |
13:30 | ![]() | Trapani Calcio | – | ![]() | Sicula Leonzio | 3 | : | 1 | |
Turno di riposo: Monopoli |
Classifica |
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | Cosenza | 8 | 7 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 22 | ||
2 | ![]() | Lecce | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:3 | 12 | 18 | ||
3 | ![]() | Monopoli | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 16 | ||
4 | ![]() | Siracusa | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 16 | ||
5 | ![]() | Trapani Calcio | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 15 | ||
6 | ![]() | Akragas Città dei Templi | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 13 | ||
7 | ![]() | Catania | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:8 | 5 | 13 | ||
8 | ![]() | Catanzaro | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 13 | ||
9 | ![]() | Urbs Reggina 1914 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | ||
10 | ![]() | Sicula Leonzio | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | ||
11 | ![]() | Virtus Francavilla | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 5 | ||
12 | ![]() | Rende | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 3 | ||
13 | ![]() | Matera | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:31 | -26 | 0 |
La Redazione