GIOVANILI NAPOLI- ecco le classifiche, c’è un altro Napoli capolista

giovanili napoli

Le Giovanili del Napoli in questa settimana erano chiamate ad affrontare sfide affascinanti contro club di altissimo livello.

Week end caratterizzato da risultati alterni per le quattro categorie giovanili del Napoli, con due vittorie e due sconfitte per gli azzurrini. Il risultato più importante è quello dei Giovanissimi Nazionali che affrontavano in casa la capolista Palermo (clicca qui per articolo) in un match che valeva il primato in classifica. Ebbene i ragazzi allenati dall’ ottimo Panico hanno letteralmente “surclassato” i pari età siciliani con i gol di D.EspositoGilibertiCorcione e ora  proveranno a fare le “lepri“. Di seguito la classifica

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (2) NAP Napoli 13 10 3 0 45:9 36 33
2 (1) CIT Città di Palermo 13 10 2 1 34:10 24 32
3 (3) PAG Paganese 13 8 3 2 19:11 8 27
4 (5) SAL Salernitana 13 7 1 5 27:19 8 22
5 (4) TRA Trapani Calcio 13 6 2 5 19:20 -1 20
6 (7) COS Cosenza 13 5 1 7 31:32 -1 16
7 (6) CRO Crotone 13 4 3 6 16:18 -2 15
8 (9) CAT Catania 12 3 5 4 20:22 -2 14
9 (8) CAT Catanzaro 13 3 4 6 16:30 -14 13
10 (12) MES Messina 13 2 3 8 21:46 -25 9
11 (10) MAT Matera 12 2 2 8 15:28 -13 8
12 (11) AKR Akragas Città dei Templi 13 1 3 9 14:32 -18 6

Nella categoria Primavera il Napoli nonostante l’acquisto di Milanese continua a non trovare la strada giusta e deve ancora una volta alzare bandiera bianca contro un Palermo cinico (clicca qui per articolo) che porta a casa i tre punti col minimo sforzo. La classifica latita però Saurini finalmente inizia a dare spazio anche a coloro che giocano meno come Otranto, una delle poche note positive di sabato scorso, sia per stimolare i titolarissimi che per trovare nuove risorse. Ecco l’attuale classifica:

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) ROM Roma 14 10 2 2 29:11 18 32
2 (2) FRO Frosinone 14 9 1 4 31:20 11 28
3 (3) EMP Empoli 14 8 3 3 31:22 9 27
4 (4) PAL Palermo 14 7 4 3 22:17 5 25
5 (5) CRO Crotone 14 7 2 5 31:23 8 23
6 (6) VIR Virtus Lanciano 14 7 2 5 26:23 3 23
7 (7) LAZ Lazio 14 6 3 5 29:16 13 21
8 (8) DEL Pescara 14 6 3 5 17:17 0 21
9 (9) LAT Latina 14 6 1 7 30:29 1 19
10 (10) TER Ternana 14 5 2 7 12:16 -4 17
11 (11) NAP Napoli 14 4 2 8 20:24 -4 14
12 (12) ASC Ascoli Picchio 14 3 4 7 13:19 -6 13
13 (13) BAR Bari 14 2 2 10 12:29 -17 8
14 (14) AVE Avellino Calcio 14 1 1 12 6:43 -37 4

Gli Allievi Nazionali A-B del Napoli avevano il compito più difficile la trasferta a Trigoria contro la Roma (clicca qui per articolo), una corazzata quasi imbattibile che sta facendo nel girone C una corsa a parte. Ebbene i ragazzi guidati da Massimo Carnevale fanno una gran bella figura, sfiorando il pareggio nel finale con Micillo, ma nonostante la sconfitta il Napoli resta secondo, come possiamo vedere di seguito:

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) ROM Roma 15 13 1 1 41:6 35 40
2 (2) NAP Napoli 15 10 2 3 26:11 15 32
3 (3) PAL Palermo 15 10 1 4 31:11 20 31
4 (4) DEL Pescara 15 8 4 3 28:16 12 28
5 (5) TER Ternana 15 7 2 6 20:26 -6 23
6 (7) CRO Crotone 15 6 3 6 17:25 -8 21
7 (8) BAR Bari 15 6 2 7 24:19 5 20
8 (6) PER Perugia 15 5 4 6 10:9 1 19
9 (9) FRO Frosinone 15 4 5 6 27:27 0 17
10 (11) LAT Latina 15 5 2 8 18:22 -4 17
11 (10) SAL Salernitana 15 3 6 6 17:18 -1 15
12 (12) ASC Ascoli Picchio 15 3 4 8 14:19 -5 13
13 (13) VIR Virtus Lanciano 15 1 6 8 10:23 -13 9
14 (14) AVE Avellino Calcio 15 1 2 12 14:65 -51 5

Gli Allievi Lega Pro del Napoli raccolgono la seconda vittoria consecutiva contro il Monopoli (clicca qui per articolo), unica squadra battuta sia in casa che fuori, dimostrando come il lavoro di mister Marino inizi a dare i suoi frutti e la scalata in classifica sia possibile verso posizione più consone al valore dei ragazzi. Di seguito si può vedere il balzo in avanti dei partenopei.

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) JUV Juve Stabia 15 12 2 1 33:9 24 38
2 (2) ISC Ischia Isolaverde 15 11 2 2 26:15 11 35
3 (3) MAR Martina Franca 15 9 4 2 28:17 11 31
4 (4) MAT Matera 15 8 2 5 29:19 10 26
5 (5) COS Cosenza 15 6 3 6 31:26 5 21
6 (6) MON Monopoli 15 6 3 6 18:21 -3 21
7 (7) CAT Catanzaro 15 4 7 4 18:20 -2 19
8 (9) AKR Akragas Città dei Templi 15 4 5 6 18:23 -5 17
9 (12) NAP Napoli 15 4 3 8 17:22 -5 15
10 (8) PAG Paganese 15 3 5 7 17:21 -4 14
11 (11) FID Fidelis Andria 1928 15 4 2 9 15:22 -7 14
12 (10) CAT Catania 15 3 4 8 21:25 -4 13
13 (13) LEC Lecce 15 3 2 10 13:31 -18 11
14 (14) MES Messina 15 2 4 9 17:30 -13 10

Marco Lepore

Marco Lepore

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Federico II dal 2005, ho intrapreso questo percorso da 06/2015. Il principio a cui mi ispiro è: "stay hungry, stay foolish".

View all posts by Marco Lepore →