Coronavirus, il bollettino delle ore 18 – Record di guariti e meno casi nelle ultime 24 ore
La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 172.434 persone (+3.493) hanno contratto il virus (ieri +168.941).
I casi attuali sono +106.962 con un incremento di +355 (ieri 106.607);
I deceduti sono +22.745 con un incremento di +575 (ieri 22.170);
I guariti sono +42.727 con un incremento di +2.563 (ieri 40.164);
I ricoverati in terapia intensiva sono +2.812 (-124 rispetto a ieri).
Coronavirus, situazione nella regione Campania alle ore 23:59 del 16 aprile:
Totale positivi: 3.951 (giorno prima 3.887);
Totale tamponi: 43.697 (giorno prima 41.296);
Totale deceduti: 293 (giorno prima 286);
Totale guariti: 631 (di cui 457 totalmente guariti e 174 clinicamente guariti).
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).
Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%; ieri erano stati +941)
Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%; ieri erano stati +457)
Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%; ieri erano stati +366)
Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%; ieri erano stati +879)
Marche 5.668 (+ 86, +1,5%; ieri erano stati +79)
Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; ieri erano stati +103)
Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%; ieri erano stati +277)
Sicilia 2.625 (+46, +1,8%; ieri erano stati +44)
Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%; ieri erano stati +148)
Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%; ieri erano stati +72)
Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%; ieri erano stati +72)
Puglia 3.327 (+69, +2,1%; ieri erano stati +74)
Umbria 1.337 (+8, +0,6%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.296 (+29, +1,3%; ieri erano stati +43)
Calabria 991 (-18, -1,8%; ieri erano stati +38)
Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13)
Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74)
Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0)
Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16)
PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI
Serie A – Napoli, giocatori pronti per il prossimo ritiro
Coronavirus – A Napoli, nessun morto nelle ultime 24 ore
CONTENUTI EXTRA
Ecco l’app scelta dal governo per il tracciamento dei contagi da coronavirus

