L’IFFHS, Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ha aggiornato la lista delle squadre più forti del mondo. Nella top 20 figurato ben tre italiane, tra cui la Fiorentina prima. La Lazio è 30esima, il Milan 40esimo, la Roma 65esima, l’Udinese 89esima, l’Inter addirittura fuori dalle prime 200.
1 = FC Bayern München 370,00
2 = Real Madrid CF 301,00
3 +2 FC Barcelona 267,00
4 -1 Chelsea FC 262,00
5 -1 Club Atlético de Madrid 239,00
6 +3 Clube Atlético Mineiro 238,00
7 +1 FC Basel 234,50
8 +5 Club Independiente Santa Fe 234,00
8 +9 ACF Fiorentina 234,00
10 +4 BV Borussia 09 Dortmund 233,00
11 -4 Tottenham Hotspur FC 232,00
12 -6 Paris Saint-Germain FC 230,00
13 -1 Arsenal FC, London 228,00
14 -3 SL Benfica 227,50
15 +13 SSC Napoli 218,00
16 -6 FC Rubin Kazan’ 217,50
17 +1 Juventus FC, Torino 215,00
18 -2 Manchester City FC 214,00
19 +4 Club Atlético Nacional 212,50
20 -5 FC Viktoria Plzeň Ceská 208,50
Fonte:calcionapoli24

